Thursday, April 15, 2021

History of Trading Up in the NFL Draft Since 1993

Here are the details of the 580 picks-only trades made in the NFL draft since 1993, in order of the highest pick traded by the team moving up. (This list does not include three trades in which a team moved down for no additional compensation, nor does it include 56 trades in which a team traded only one or more picks in future years for one or more picks in the "current" year's draft at the time of the trade.)  I believe this list is complete, but any additions or corrections are welcome.


3, 67, 111, next 3rd = 2

4, 65, next 1st, next 5th = 1

4, 118, 139, 211 = 3

5, 36 = 1

6, 67, 102, 207 = 1

6, 39, next 1st, 1st in two years = 2

6, 37, 49, next 2nd = 3

7, 83 = 5

7, 101 = 5

7, 37 = 6

8, 77, 100, next 1st, 2nd in two years = 2, next 4th or 5th

8, 75, next 6th = 6

8, 104 = 6

9, next 1st, next 4th = 4

9, 82, 222 = 7, 191

9, 145 = 8

10, 78 = 7, 164

11, 41, 70, 100 = 3, 63

11, 106 = 9

12, 24, 119, 154 = 3

12, 42 = 3

12, next 1st, next 3rd, 1st in two years = 3

12, 71, 107, 144, 179, 218, next 1st, next 3rd = 5

12, 63 = 6

12, 123, next 1st = 6, 156

12, 43, 63 = 7, 72

12, 53, 56 = 7, 255

12, 71, 106, 143, next 3rd = 7

13, 22, 116 = 4

13, 113 = 11

13, 144 = 12

13, 181 = 12

14, 45 = 6

14, 83 = 11

14, 193 = 13

14, 117 = 13, 245

15, 43, 45, 76, next 1st, next 3rd = 1, 113, 177

15, 56, 100 = 7

15, 76, next 2nd = 8, 176

15, 79, 152 = 10

15, 45 = 10

15, 68 = 11

15, 114, 172 = 12

15, 110 = 14

16, 46, 78, 222 = 8, 71

16, 49 = 10

16, 48 = 12

16, next 3rd = 13

17, 18, 54 = 6, 37, 102

17, 48, 109 = 9

17, 117, next 5th = 15

17, 66, 136 = 15, 76

18, 83, 201 = 13

18, 91, 116, 181 = 13, 110

18, 158 = 17

19, 75 = 13

19, 191 = 17

20, 52, next 3rd = 10

20, 89 = 16

20, 82, 191 = 17

20, 116 = 18

20, 119 = 19

21, 51 = 14

21, 86, 198 = 17

21, 91 = 17

21, 89 = 18

21, 195 = 19

22, 65 = 16, 154

22, 140 = 20

22, next 6th = 21

24, 70, 87 = 13

24, 113 = 22

25, next 1st = 12

25, 59, 164 = 14, 191

25, 127, 197 = 22

25, 155, next 3rd = 22

25, 125 = 22, 215

26, 71, 89, 125 = 8

26, 89, 173 = 18

26, 81 = 20

26, 83 = 22

26, 105 = 23

26, 162 = 23

26, 123 = 24

27, 59, 124, next 1st, next 4th = 6

27, 91, next 1st = 10

27, 147, next 1st = 14

27, 92, 200 = 16

27, 76, 186 = 18, 248

27, 91 = 20

27, 70 = 21

27, 93 = 21

27, 90 = 24, 119

27, 134 = 24

28, 58 = 16

28, 60 = 20, 156

28, 62 = 23, 217

28, 163, 235 = 25

29, 60 = 19

30, 94, 119, next 1st = 10

30, 62 = 15

30, 114, 118 = 21

30, 91, 193 = 22

30, 92, 198 = 22, 7th in two years

30, 136 = 26

31, 74 = 18

31, 97, 134, next 4th = 19

31, 117, 176 = 25

31, 126 = 25

31, 94 = 26

31, 95, 249 = 26

31, 127 = 28

32, 96, 234 = 21

32, 63, 173 = 22, 188

32, 96, 129 = 25

33, 108 = 29

34, 48, 103 = 21, 84, 154

34, 59 = 23

34, 98, 100 = 29

34, 100, 214 = 30, 128

34, 111 = 31

35, 98 = 29

35, 187 = 34

36, next 1st = 22

36, 87, 159 = 26

36, 105, next 5th = 30

36, 113 = 30

36, 101 = 31, 126

36, 120 = 33

37, 68 = 22

37, 71 = 23

37, 105, 178 = 28, 249

37, 67 = 30

37, 132, 142 = 30

38, 69, 125 = 29, 90

38, 105 = 33

38, 109 = 35, 140, 235

38, 146 = 36

39, 70, 142 = 27

40, 71, 103, 138 = 27, 159

40, next 2nd = 29

40, 108 = 32

40, 71 = 33

40, 108, 245 = 33

40, 216, next 3rd = 34

40, 118 = 37

40, 144 = 37

40, 158 = 38

40, 173 = 38

41, next 1st = 19

41, 73, 83 = 26, 162

41, 63 = 28

41, 75 = 36, 117

41, 113 = 37

42, 73 = 26

42, 107 = 38

42, 153 = 39

43, 109, next 1st = 19

43, 144, next 1st = 22

43, 70, 114 = 25

43, 74 = 34

44, 91 = 37, 149

44, 107 = 38

44, 121 = 41

44, 153 = 41

44, 160 = 41

44, 190 = 42

45, 79 = 31, 203

45, 108, 141 = 36

45, 119, 177, next 4th = 36, 221

45, 110 = 38

45, 116 = 39

45, 111, 227 = 40, 146

46, next 2nd = 26

46, 54, 94, 213 = 29, 112

46, 110 = 41

47, 78 = 34

47, 77 = 37

47, 93, 148 = 37, 139

47, 78, 111 = 40, 102

47, 124, 199 = 40, 164

47, 117 = 43, 152

47, 154, 232 = 43

48, 128 = 41

48, next 1st = 41, 82, 110, 138

49, 117, next 4th = 41

49, 107 = 44

49, 144 = 46

50, 112 = 39

50, 120 = 45

50, 150 = 45

50, 151 = 48

50, 173 = 48

51, 116, 195 = 43, 229

51, 117 = 43

52, 83, 102, 229 = 29

52, 125, next 2nd = 32, 132

52, 75 = 36

52, 81 = 37

52, 125, 182 = 42

52, 117 = 46

52, 145, 156 = 47, 191

52, 169 = 49

52, 195 = 50

53, 189, next 2nd = 35

53, 114 = 45

53, 152 = 49

53, 189, 211 = 49

54, 122 = 42

54, 84, next 6th = 43

54, 121 = 45

54, 78 = 46, 100

55, 86 = 38

55, 125 = 52

56, next 1st = 28

56, 87, 149 = 41

56, 87 = 44

56, 101 = 45

56, 124 = 49

56, 122 = 52

56, 87 = 52, 96

57, 89 = 41

57, 89, 201 = 41

57, 125, 248 = 48

57, 125 = 50

57, 120 = 51

57, 190, 227 = 55

58, 81 = 41

58, 89 = 47

58, 110 = 51

58, 158, next 7th = 52

58, 158 = 55

59, 73, 163 = 44

59, 74 = 44, 142

59, 101 = 48

59, 123 = 51

59, 125 = 55

60, 99 = 49

62, 127 = 53

61, 173 = 55

61, 165 = 56

61, 167 = 56

62, 93, 167, next 3rd = 37

62, 202, next 2nd = 48, 116

62, 93 = 51

62, 165, 199 = 56

62, 150 = 58

63, 89, 191 = 47, 235

63, 117 = 56

63, 171, next 4th = 56, 242

63, 171 = 57

65, 101 = 54

65, 100, 213 = 55

65, 109 = 61, 128

66, 145 = 58

66, 176 = 64

67, 103, 178 = 53, 195

67, 178 = 64

67, 195 = 65

68, 105 = 49

68, 126 = 58, 233

68, 141, 173 = 59, 161

68, 135 = 61

69, 102 = 61

69, 148 = 64

70, 81 = 53

70, 102 = 55

70, 150 = 61

71, 134, 146 = 59

71, 98 = 60, 129

71, 217 = 69

72, 104, 140 = 63, 129

72, 232 = 70

73, 138 = 60

73, 127 = 65

73, 145 = 67

74, 106 = 59

74, 101 = 61

75, 110 = 51

75, 107, 154, 205 = 57, 157, 209

75, 149, 156 = 63

75, 152, 212 = 65

76, next 1st, next 4th = 25

76, 124, 149 = 57

76, 115, 228 = 65

76, 220 = 71

77, 118 = 64

78, 112 = 61

78, 114 = 61

78, 183 = 73

79, 143, 172 = 60

79, 98, 134, 150 = 60, 99

79, 146, 217 = 62

79, 84 = 64, 132

79, 160 = 70

79, 220 = 76

80, 182 = 76

80, 193 = 76

81, 116 = 67

81, 152 = 72

82, 104 = 64

82, 115 = 70

83, 95 = 64

83, 124 = 72, 200

84, 149, 175, 190 = 53

84, 195, next 3rd = 64

84, 188 = 71

85, 116 = 70

85, 149, 182 = 75, 197

86, 119 = 69

86, 122 = 71

86, 118 = 72

86, 122 = 75

86, 119, 195 = 76

86, 156 = 77

87, 120 = 67

87, 162, next 4th = 73, 205

88, 191, 229, next 6th = 67

88, next 3rd = 74, 244

88, 143 = 80

88, 204 = 81

88, 155 = 82

89, 115, 121 = 65

89, 118 = 79

89, 217 = 87

90, 163 = 62

90, 160 = 84

90, 191 = 85

91, 173, next 4th = 79

91, 164 = 84

91, 164 = 85

92, 125 = 80

92, 159 = 88, 209

93, 129, 168 = 77, 141

93, 216 = 88

93, 217 = 92

94, 99 = 70

94, 127 = 79

94, 152 = 80

95, 112, 167, 181 = 69

96, 124 = 85

97, next 5th = 92

98, 115 = 77

99, 171 = 96

100, 139, 172 = 91, 159

100, 156 = 92

101, 141 = 83

101, 166, 203 = 86

101, 147 = 88

101, 133 = 97, 162

101, 210 = 98

102, 153 = 87

102, 144 = 93

102, 191, 193 = 93

102, 175 = 94

102, 180 = 94

103, 124, 154 = 93

103, 196, next 6th = 97

104, 109 = 82

104, 132, 245 = 86

104, 213 = 100

104, 229 = 103

105, next 2nd = 51

105, 179 = 93

106, 180 = 95

106, 182 = 102

108, 120, 227 = 82

108, 132 = 98

109, 146, 224 = 93

109, 183 = 93

109, 219 = 104

110, next 1st = 28

110, 138 = 99

110, 146 = 99

110, 183, 198 = 104

111, next 4th = 92

111, 147, 202 = 96, 219

112, 131 = 96

112, 139 = 96

112, 155 = 96

112, 137 = 97

112, 181 = 100

112, 142 = 102

112, 147 = 104

113, 125 = 98, next 7th

113, 162 = 102

113, 191 = 109

114, 154 = 100

114, 178 = 105

115, 126 = 89

115, 185 = 109

115, 208 = 110

116, next 4th = 104

116, 168 = 105

116, 165 = 107

116, 187 = 110

117, 186 = 111

117, 197 = 112

117, 206 = 113

119, 154 = 86

119, 193 = 109

119, 156 = 112

119, 192 = 112

120, 154 = 112

120, 204 = 114

120, 158 = 115, 175

120, 229 = 117

121, 135 = 107

121, 172 = 109

121, 196 = 111

121, 170, 173 = 112

121, 157 = 116, 168

122, 155 = 104

122, 159, 235 = 111

123, 163 = 107

123, 199 = 111

123, 198, 241 = 116

124, 161, 242 = 102

124, 157 = 103

124, 198 = 112

125, 129, next 6th = 101

125, 150, 225 = 104

125, 204 = 107

125, 196 = 117

126, next 1st = 42

126, 179 = 119

126, 169 = 120

127, 144, 152 = 105, 178

127, 185 = 123

128, 157 = 120

128, 218 = 124

129, 135 = 109

130, 169, 203, 244 = 105

130, 194 = 123

130, 201 = 123

131, 144 = 117

136, 141 = 111

136, next 6th = 123

136, 248, 250 = 126

137, 213, next 3rd = 91

137, 141 = 123, 198

137, 217 = 128

137, 230 = 135

139, next 2nd = 81, 151

139, 154 = 117

139, 230 = 132

141, 197 = 125

141, 186 = 129, 204

143, 161 = 121

145, 175 = 126, 252

146, 173 = 125

146, 185 = 137

146, 218 = 144

147, next 5th = 119

147, 189 = 122

147, 197 = 136

148, next 4th = 132, next 6th

149, 189 = 135

149, 213 = 136

150, 209 = 137

150, 189 = 138

152, next 5th = 120

152, 226 = 138

153, 189 = 150, 200

154, 186 = 145

155, 213 = 143

155, 231 = 144

155, 227 = 145

156, next 5th = 131, 246

156, 210 = 141

156, 226 = 149

156, next 6th = 152

157, 166, 203 = 123

158, 195 = 138

158, 229 = 145

158, 229 = 146

158, 230 = 148

158, 218 = 149

158, 221 = 150

159, 185 = 140

159, next 5th = 146

160, next 2nd = 69

160, 222 = 153

160, 238 = 153

161, 162 = 135

161, 194 = 153, 227

162, 167 = 134, 243

162, 197 = 138

162, 215 = 152

162, 239 = 159

163, 236 = 153

164, next 5th = 146

164, 201, 243 = 154, 225

164, 214 = 155

165, 199 = 137

165, 203 = 147

165, 224 = 151

166, 247 = 147

166, 184 = 164, 194

167, 175, 245 = 126

167, 225 = 157

167, 246 = 163

168, 225 = 148

168, 170 = 150

168, 180 = 157, 228

170, 180 = 139

170, 209 = 150

173, 227 = 164

174, 219 = 163

174, 231 = 163

175, 231 = 154

175, 210 = 159

175, 238 = 172

176, 233, next 3rd = 121

176, 193, 218 = 143

176, next 6th = 157

179, 218 = 165

179, 218 = 174, 231

180, next 3rd = 103

180, 222 = 140

180, 216 = 149

180, 204 = 167, 225

181, 188 = 160, 224

182, 206 = 156

182, 220 = 168

183, 217 = 160

184, 198 = 160

184, 207 = 174

184, 233 = 176

185, 244 = 166

186, next 3rd, next 4th = 86

186, 219 = 174

186, 228 = 178

187, next 6th = 167

187, 191 = 170

188, 226 = 179

194, 198, 203 = 149

195, 246 = 175

195, 233 = 182

196, 204, 250 = 147

196, 200, 233 = 173, 227

196, 227 = 186

196, 240 = 188

196, 229 = 189

197, 224, 235 = 163

199, 203, 215 = 137

200, 234 = 195

201, 220 = 199, 230

205, 223 = 182

205, 231 = 197, 256

207, 241 = 200

208, 210, 248 = 169, 219

211, next 3rd = 91

212, 213 = 182

212, 237 = 187

213, 236 = 197

215, next 4th = 138

216, next 6th = 202

216, 239 = 211

217, 227 = 207

219, next 2nd = 92, 125

219, next 4th = 138, 223

221, next 5th = 149

221, 253 = 207

221, 231 = 208

222, next 5th = 164

223, 232, 254 = 209, 225

225, next 4th = 147, 243

225, next 5th = 201, 219

226, 247 = 181

229, 231 = 208

229, next 2nd = 67

230, next 5th = 175

232, next 2nd = 73

233, 243 = 198

235, next 5th = 174

237, next 5th = 168

237, next 7th = 223

244, 256 = 194

250, next 7th = 233

History of Trading Down in the NFL Draft Since 1993

 

Here are the details of the 636 picks-only trades made in the NFL draft since 1993, in order of the highest pick traded by the team moving down. (This list does not include three trades in which a team moved down for no additional compensation.)  I believe this list is complete, but any additions or corrections are welcome.


1 = 4, 65, next 1st, next 5th

1 = 5, 36

1 = 6, 67, 102, 207

1, 113, 177 = 15, 43, 45, 76, next 1st, next 3rd

2 = 3, 67, 111, next 3rd

2 = 6, 39, next 1st, 1st in two years

2, next 4th or 5th = 8, 77, 100, next 1st, 2nd in two years

3 = 12, 24, 119, 154

3 = 12, 42

3 = 12, next 1st, next 3rd, 1st in two years

3 = 4, 118, 139, 211

3 = 6, 37, 49, next 2nd

3, 63 = 11, 41, 70, 100

4 = 9, next 1st, next 4th

4 = 13, 22, 116

5 = 7, 83

5 = 7, 101

5 = 12, 71, 107, 144, 179, 218, next 1st, next 3rd

6 = 7, 37

6 = 8, 104

6 = 8, 75, next 6th

6 = 12, 63

6, 156 = 12, 123, next 1st

6 = 14, 45

6, 37, 102 = 17, 18, 54

6 = 27, 59, 124, next 1st, next 4th

7, 191 = 9, 82, 222

7, 164 = 10, 78

7 = 12, 71, 106, 143, next 3rd

7, 255 = 12, 53, 56

7, 72 = 12, 43, 63

7 = 15, 56, 100

8 = 9, 145

8, 176 = 15, 76, next 2nd

8, 71 = 16, 46, 78, 222

8 = 26, 71, 89, 125

9 = 11, 106

9 = 17, 48, 109

10 = 15, 45

10 = 15, 79, 152

10 = 16, 49

10 = 20, 52, next 3rd

10 = 27, 91, next 1st

10 = 30, 94, 119, next 1st

11 = 13, 113

11 = 14, 83

11 = 15, 68

12 = 13, 144

12 = 13, 181

12 = 15, 114, 172

12 = 16, 48

12 = 25, next 1st

13 = 14, 193

13, 245 = 14, 117

13 = 16, next 3rd

13 = 18, 83, 201

13, 110 = 18, 91, 116, 181

13 = 19, 75

13 = 24, 70, 87

14 = 15, 110

14 = 21, 51

14, 191 = 25, 59, 164

14 = 27, 147, next 1st

15 = 17, 117, next 5th

15, 76 = 17, 66, 136

15 = 30, 62

16 = 20, 89

16, 154 = 22, 65

16 = 27, 92, 200

16 = 28, 58

17 = 18, 158

17 = 19, 191

17 = 20, 82, 191

17 = 21, 86, 198

17 = 21, 91

18 = 20, 116

18 = 21, 89

18 = 26, 89, 173

18, 248 = 27, 76, 186

18 = 31, 74

19 = 20, 119

19 = 21, 195

19 = 29, 60

19 = 31, 97, 134, next 4th

19 = 41, next 1st

19 = 43, 109, next 1st

20 = 22, 140

20 = 26, 81

20 = 27, 91

20, 156 = 28, 60

21 = 22, next 6th

21 = 27, 70

21 = 27, 93

21 = 30, 114, 118

21 = 32, 96, 234

21, 84, 154 = 34, 48, 103

22 = 24, 113

22 = 25, 127, 197

22 = 25, 155, next 3rd

22, 215 = 25, 125

22 = 26, 83

22 = 30, 91, 193

22, 7th in two years = 30, 92, 198

22, 188 = 32, 63, 173

22 = 36, next 1st

22 = 37, 68

22 = 43, 144, next 1st

23 = 26, 105

23 = 26, 162

23, 217 = 28, 62

23 = 34, 59

23 = 37, 71

24 = 26, 123

24 = 27, 134

24, 119 = 27, 90

25 = 28, 163, 235

25 = 31, 117, 176

25 = 31, 126

25 = 32, 96, 129

25 = 43, 70, 114

25 = 76, next 1st, next 4th

26 = 30, 136

26 = 31, 94

26 = 31, 95, 249

26 = 36, 87, 159

26, 162 = 41, 73, 83

26 = 42, 73

26 = 46, next 2nd

27 = 39, 70, 142

27, 159 = 40, 71, 103, 138

28 = 31, 127

28, 249 = 37, 105, 178

28 = 41, 63

28 = 56, next 1st

28 = 110, next 1st

29 = 33, 108

29 = 34, 98, 100

29 = 35, 98

29, 90 = 38, 69, 125

29 = 40, next 2nd

29, 112 = 46, 54, 94, 213

29 = 52, 83, 102, 229

30, 128 = 34, 100, 214

30 = 36, 105, next 5th

30 = 36, 113

30 = 37, 67

30 = 37, 132, 142

31 = 34, 111

31, 126 = 36, 101

31, 203 = 45, 79

32 = 40, 108

32, 132 = 52, 125, next 2nd

33 = 36, 120

33 = 38, 105

33 = 40, 71

33 = 40, 108, 245

34 = 35, 187

34 = 40, 216, next 3rd

34 = 43, 74

34 = 47, 78

35, 140, 235 = 38, 109

35 = 53, 189, next 2nd

36 = 38, 146

36, 117 = 41, 75

36 = 45, 108, 141

36, 221 = 45, 119, 177, next 4th

36 = 52, 75

37 = 40, 118

37 = 40, 144

37 = 41, 113

37, 149 = 44, 91

37 = 47, 77

37, 139 = 47, 93, 148

37 = 52, 81

37 = 62, 93, 167, next 3rd

37 = next 1st

38 = 40, 158

38 = 40, 173

38 = 42, 107

38 = 44, 107

38 = 45, 110

38 = 55, 86

39 = 42, 153

39 = 45, 116

39 = 50, 112

40, 146 = 45, 111, 227

40, 102 = 47, 78, 111

40, 164 = 47, 124, 199

41 = 44, 121

41 = 44, 153

41 = 44, 160

41 = 46, 110

41 = 48, 128

41, 82, 110, 138 = 48, next 1st

41 = 49, 117, next 4th

41 = 56, 87, 149

41 = 57, 89

41 = 57, 89, 201

41 = 58, 81

41 = next 1st

42 = 44, 190

42 = 52, 125, 182

42 = 54, 122

42 = 126, next 1st

42 = next 1st

43 = 47, 154, 232

43, 152 = 47, 117

43 = 51, 117

43, 229 = 51, 116, 195

43 = 54, 84, next 6th

43 = 1st in two years

43, 111 = next 1st

44 = 49, 107

44 = 56, 87

44 = 59, 73, 163

44, 142 = 59, 74

45 = 50, 120

45 = 50, 150

45 = 53, 114

45 = 54, 121

45 = 56, 101

46 = 49, 144

46 = 52, 117

46, 100 = 54, 78

47, 191 = 52, 145, 156

47 = 58, 89

47, 235 = 63, 89, 191

48 = 50, 151

48 = 50, 173

48 = 57, 125, 248

48 = 59, 101

48, 116 = 62, 202, next 2nd

49 = 52, 169

49 = 53, 152

49 = 53, 189, 211

49 = 56, 124

49 = 60, 99

49 = 68, 105

50 = 52, 195

50 = 57, 125

51 = 57, 120

51 = 58, 110

51 = 59, 123

51 = 62, 93

51 = 75, 110

51 = 105, next 2nd

51 = next 1st

52 = 55, 125

52 = 56, 122

52, 96 = 56, 87

52 = 58, 158, next 7th

53 = 62, 127

53, 195 = 67, 103, 178

53 = 70, 81

53 = 84, 149, 175, 190

54 = 65, 101

55 = 57, 190, 227

55 = 58, 158

55 = 59, 125

55 = 61, 173

55 = 65, 100, 213

55 = 70, 102

56 = 61, 165

56 = 61, 167

56 = 62, 165, 199

56 = 63, 117

56, 242 = 63, 171, next 4th

57 = 63, 171

57, 157, 209 = 75, 107, 154, 205

57 = 76, 124, 149

58 = 62, 150

58 = 66, 145

58, 233 = 68, 126

59, 161 = 68, 141, 173

59 = 71, 134, 146

59 = 74, 106

59 = 1st in two years

60, 129 = 71, 98

60 = 73, 138

60 = 79, 143, 172

60, 99 = 79, 98, 134, 150

61, 128 = 65, 109

61 = 68, 135

61 = 69, 102

61 = 70, 150

61 = 74, 101

61 = 78, 112

61 = 78, 114

62 = 79, 146, 217

62 = 90, 163

63, 129 = 72, 104, 140

63 = 75, 149, 156

64 = 66, 176

64 = 67, 178

64 = 69, 148

64 = 77, 118

64, 132 = 79, 84

64 = 82, 104

64 = 83, 95

64 = 84, 195, next 3rd

65 = 67, 195

65 = 73, 127

65 = 75, 152, 212

65 = 76, 115, 228

65 = 89, 115, 121

67 = 73, 145

67 = 81, 116

67 = 87, 120

67 = 88, 191, 229, next 6th

67 = 229, next 2nd

69 = 71, 217

69 = 86, 119

69 = 95, 112, 167, 181

69 = 160, next 2nd

70 = 72, 232

70 = 79, 160

70 = 82, 115

70 = 85, 116

70 = 94, 99

71 = 76, 220

71 = 84, 188

71 = 86, 122

72 = 81, 152

72, 200 = 83, 124

72 = 86, 118

73 = 78, 183

73, 205 = 87, 162, next 4th

73 = 232, next 2nd

74, 244 = 88, next 3rd

75, 197 = 85, 149, 182

75 = 86, 122

76 = 79, 220

76 = 80, 182

76 = 80, 193

76 = 86, 119, 195

77 = 86, 156

77, 141 = 93, 129, 168

77 = 98, 115

78 = next 2nd

79 = 89, 118

79 = 91, 173, next 4th

79 = 94, 127

80 = 88, 143

80 = 92, 125

80 = 94, 152

81 = 88, 204

81, 151 = 139, next 2nd

82 = 88, 155

82 = 104, 109

82 = 108, 120, 227

83 = 101, 141

83, 262 = next 2nd

84 = 90, 160

84 = 91, 164

85 = 90, 191

85 = 91, 164

85 = 96, 124

86 = 101, 166, 203

86 = 104, 132, 245

86 = 119, 154

86 = 186, next 3rd, next 4th

87 = 89, 217

87 = 102, 153

88, 209 = 92, 159

88 = 93, 216

88 = 101, 147

88, 187 = next 2nd

89 = 115, 126

89 = next 2nd

89 = next 2nd

91, 159 = 100, 139, 172

91 = 137, 213, next 3rd

91 = 211, next 3rd

92 = 93, 217

92 = 97, next 5th

92 = 100, 156

92 = 111, next 4th

92, 125 = 219, next 2nd

93 = 102, 144

93 = 102, 191, 193

93 = 103, 124, 154

93 = 105, 179

93 = 109, 146, 224

93 = 109, 183

94 = 102, 175

94 = 102, 180

95 = 106, 180

96 = 99, 171

96, 219 = 111, 147, 202

96 = 112, 131

96 = 112, 139

96 = 112, 155

97, 162 = 101, 133

97 = 103, 196, next 6th

97 = 112, 137

98 = 101, 210

98 = 108, 132

98, next 7th = 113, 125

99 = 110, 138

99 = 110, 146

100 = 104, 213

100 = 112, 181

100 = 114, 154

101 = 125, 129, next 6th

102 = 106, 182

102 = 112, 142

102 = 113, 162

102 = 124, 161, 242

103 = 104, 229

103 = 124, 157

103 = 180, next 3rd

104 = 109, 219

104 = 110, 183, 198

104 = 112, 147

104 = 116, next 4th

104 = 122, 155

104 = 125, 150, 225

104 = next 3rd

105 = 114, 178

105 = 116, 168

105, 178 = 127, 144, 152

105 = 130, 169, 203, 244

107 = 116, 165

107 = 121, 135

107 = 123, 163

107 = 125, 204

109 = 113, 191

109 = 115, 185

109 = 119, 193

109 = 121, 172

109 = 129, 135

110 = 115, 208

110 = 116, 187

111 = 117, 186

111 = 121, 196

111 = 122, 159, 235

111 = 123, 199

111 = 136, 141

111 = next 3rd

111 = next 3rd

111 = next 3rd

112 = 117, 197

112 = 119, 156

112 = 119, 192

112 = 120, 154

112 = 121, 170, 173

112 = 124, 198

112 = next 3rd

113 = 117, 206

113 = next 3rd

114 = 120, 204

114 = next 3rd

115, 175 = 120, 158

116, 168  = 121, 157

116 = 123, 198, 241

116 = next 3rd

117 = 120, 229

117 = 125, 196

117 = 131, 144

117 = 139, 154

119 = 126, 179

119 = 147, next 5th

120 = 126, 169

120 = 128, 157

120 = 152, next 5th

121 = 143, 161

121 = 176, 233, next 3rd

122 = 147, 189

123 = 127, 185

123 = 130, 194

123 = 130, 201

123 = 136, next 6th

123, 198 = 137, 141

123 = 157, 166, 203

124 = 128, 218

125 = 141, 197

125 = 146, 173

126 = 136, 248, 250

126, 252 = 145, 175

126 = 167, 175, 245

128 = 137, 217

129, 204 = 141, 186

131, 246 = 156, next 5th

132 = 139, 230

132, next 6th = 148, next 4th

134, 243 = 162, 167

135 = 137, 230

135 = 149, 189

135 = 161, 162

136 = 147, 197

136 = 149, 213

137 = 146, 185

137 = 150, 209

137 = 165, 199

137 = 199, 203, 215

137 = next 4th

138 = 150, 189

138 = 152, 226

138 = 158, 195

138 = 162, 197

138 = 215, next 4th

138, 223 = 219, next 4th

138 = next 4th

139 = 170, 180

139 = next 4th

140 = 159, 185

140 = 180, 222

141 = 156, 210

143 = 155, 213

143 = 176, 193, 218

144 = 146, 218

144 = 155, 231

145 = 154, 186

145 = 155, 227

145 = 158, 229

145, 206 = next 4th

146 = 158, 229

146 = 159, next 5th

146 = 164, next 5th

146, 163 = next 3rd

146, 218 = next 3rd

147 = 165, 203

147 = 166, 247

147 = 196, 204, 250

147, 243 = 225, next 4th

148 = 158, 230

148 = 168, 225

148 = next 4th

149 = 156, 226

149 = 158, 218

149 = 180, 216

149 = 194, 198, 203

149 = 221, next 5th

150, 200 = 153, 189

150 = 158, 221

150 = 168, 170

150 = 170, 209

151 = 165, 224

152 = 156, next 6th

152 = 162, 215

153 = 160, 222

153 = 160, 238

153, 227 = 161, 194

153 = 163, 236

154, 225 = 164, 201, 243

154 = 175, 231

155 = 164, 214

155 = next 4th

156 = 182, 206

157 = 167, 225

157, 228 = 168, 180

157 = 176, next 6th

157 = next 4th

158 = next 4th

158 = next 4th

159 = 162, 239

159 = 175, 210

160, 224 = 181, 188

160 = 183, 217

160 = 184, 198

163 = 167, 246

163 = 174, 219

163 = 174, 231

163 = 197, 224, 235

164, 194 = 166, 184

164 = 173, 227

164 = 222, next 5th

165 = 179, 218

166 = 185, 244

167, 225 = 180, 204

167 = 187, next 6th

168 = 182, 220

168 = 237, next 5th

169, 219 = 208, 210, 248

170 = 187, 191

170 = next 5th

172 = 175, 238

173, 227 = 196, 200, 233

174, 231 = 179, 218

174 = 184, 207

174 = 186, 219

174 = 235, next 5th

175 = 195, 246

175 = 230, next 5th

176 = 184, 233

178 = 186, 228

179 = 188, 226

181 = 226, 247

182 = 195, 233

182 = 205, 223

182 = 212, 213

186 = 196, 227

187 = 212, 237

188 = 196, 240

189 = 196, 229

191 = next 5th

191 = next 5th

191 = next 6th

192 = next 5th

194 = 244, 256

195 = 200, 234

197, 256 = 205, 231

197 = 213, 236

198 = 233, 243

199, 230 = 201, 220

200 = 207, 241

200 = next 6th

201, 219 = 225, next 5th

202 = 216, next 6th

207 = 217, 227

207 = 221, 253

208 = 221, 231

208 = 229, 231

209, 225 = 223, 232, 254

211 = 216, 239

211 = next 6th

212 = next 6th

215, 219, 226 = next 4th

215 = next 6th

218 = next 6th

220 = next 6th

222 = next 6th

223 = 237, next 7th

225, 232 = next 5th

231 = next 6th

233 = 250, next 7th

236 = next 6th

237 = next 6th

237 = next 6th

237 = next 7th

238 = next 6th

238 = next 6th

240 = next 6th

245 = next 6th

246 = next 6th

251 = next 6th

History of NFL Draft Pick Trades Since 1993

Below is a list of the 639 trades made since 1993 that have involved only NFL draft picks, not players. (I believe this list is complete, but any additions or corrections are welcome.) And yes, there have been three trades (in 1995, 1997 and 2011) when teams have traded down late in the draft without getting anything additional in return.


 
1993 DRAFT

11 = 14, 83
13 = 19, 75
18 = 20, 116
20 = 26, 81
29, 112 = 46, 54, 94, 213
33 = 36, 120
41 = 58, 81
41, 82, 110, 138 = 48, next 1st
44 = 49, 107
64 = 82, 104
65 = 73, 127
72 = 81, 152
92 = 100, 156
99 = 110, 138
